Records table and payment system provided by TipsterConnection.com - monitoring sports betting tips since 2010
Tipster | Total Tips | Win | Draw | Lose | Average Odds | Hits Rate % | Profits Made |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SureWinTip | 10298 | 8637 | 65 | 1386 | 2.28 | 84.40% | +87353.35 |
Recent form |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Date | Match Details | Betting Type | Bet On | Odds | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Brann - LSK Kvinner | Asian Handicap | VIEW BUYING OPTION | |||
2025-04-29 | FC Samgurali Tskhaltubo - Dinamo Tbilisi | Fixed odds | VIEW BUYING OPTION | |||
2025-04-29 | Kolkheti-1913 Poti - FC Telavi | Total Goals | VIEW BUYING OPTION | |||
2025-04-28 | Valur - Vikingur Reykjavik | Total Goals | Under 3 | 2.1 | 1-1 (0-1) | WIN |
2025-04-28 | Borac Banja Luka - Sloga Doboj | Asian Handicap | Sloga Doboj 2.25 | 1.8 | 3-1 (0-1) | WIN 1/2 |
2025-04-28 | Madura United - Persik | Fixed odds | Madura United to win | 2.2 | 2-1 (1-1) | WIN |
2025-04-27 | Club Atletico Penarol - Cerro | Asian Handicap | VIEW BUYING OPTION | |||
2025-04-27 | Fatih Karagumruk - Keciorengucu | Total Goals | VIEW BUYING OPTION | |||
2025-04-27 | Umraniyespor - Amed Sportif | Fixed odds | VIEW BUYING OPTION | |||
2025-04-26 | Longford Town - Dundalk | Total Goals | Over+2.75 | 1.8 | 0-3 (0-0) | WIN 1/2 |
2025-04-26 | Southampton - Fulham | Asian Handicap | 0 | N/A | ||
2025-04-26 | RW Essen - Saarbruecken | Fixed odds | 0 | N/A | ||
2025-04-25 | Bray Wanderers - Kerry FC | Asian Handicap | Bray Wanderers -0.75 | 2.3 | 4-2 (2-0) | WIN |
2025-04-25 | Blau-Weiss Lohne - SSV Jeddeloh | Fixed odds | SSV Jeddeloh to win | 3.8 | 0-3 (0-1) | WIN |
2025-04-25 | AC Horsens - Kolding IF | Total Goals | Over+2.5 | 2 | 2-3 (0-1) | WIN |
2025-04-24 | IFK Vaernamo - AIK | Asian Handicap | 0 | N/A | ||
2025-04-24 | IBV Vestmannaeyjar - Fram Reykjavik | Total Goals | Over+3.5 | 2.4 | 3-1 (2-1) | WIN |
2025-04-24 | Jerv - Egersund | Fixed odds | Egersund to win | 2 | 0-1 (0-1) | WIN |
2025-04-23 | IA Akranes - Vestri | Asian Handicap | 0 | N/A | ||
2025-04-23 | Cagliari - Fiorentina | Total Goals | Over+2.5 | 2.4 | 1-2 (1-1) | WIN |
2025-04-23 | Koper - NK Bravo | Fixed odds | Koper to win | 2 | 3-0 (3-0) | WIN |
2025-04-22 | Kotwica Kolobrzeg - Ruch Chorzow | Fixed odds | 0 | N/A | ||
2025-04-22 | Al-Wehda - Al Ahli | Total Goals | 0 | N/A | ||
2025-04-22 | Rosenborg BK - Lyn Fotball | Asian Handicap | 0 | N/A | ||
2025-04-21 | Drogheda United - St. Patrick's Athletic | Fixed odds | Draw | 3.3 | 0-0 (0-0) | WIN |
2025-04-21 | Sutton United - Barnet | Total Goals | Over+2.5 | 1.8 | 1-3 (1-1) | WIN |
2025-04-21 | FC Rosengaard - Kristianstads DFF | Asian Handicap | FC Rosengaard -0.25 | 1.9 | 2-1 (1-0) | WIN |
2025-04-20 | FC FCSB - CFR Cluj | Total Goals | Over+2 | 1.9 | 3-2 (1-0) | WIN |
2025-04-20 | Sevilla - Deportivo Alaves | Fixed odds | Draw | 3.1 | 1-1 (1-1) | WIN |
2025-04-20 | Zhenis - FC Yelimay | Asian Handicap | FC Yelimay -0.5 | 1.9 | 0-1 (0-0) | WIN |
2025-04-19 | Tristan Suarez - CA Alvarado | Total Goals | Over+2.25 | 2.4 | 2-1 (2-0) | WIN |
2025-04-19 | Hanwell Town - Taunton Town | Asian Handicap | Taunton Town -0.25 | 2.1 | 0-2 (0-1) | WIN |
2025-04-19 | AFC Sudbury - Spalding United | Fixed odds | Draw | 3.5 | 0-0 (0-0) | WIN |
2025-04-18 | Club Brugge NXT - Francs Borains | Total Goals | Under 2.5 | 2.3 | 2-0 (1-0) | WIN |
2025-04-18 | Lovech - Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | Asian Handicap | Lovech 0 | 1.8 | 1-0 (0-0) | WIN |
2025-04-18 | Southport - Chester FC | Fixed odds | Chester FC to win | 1.9 | 0-1 (0-0) | WIN |
2025-04-17 | IBV Vestmannaeyjar - Vikingur Reykjavik | Asian Handicap | IBV Vestmannaeyjar +1 | 1.8 | 3-0 (0-0) | WIN |
2025-04-17 | FC Midtjylland - FC Koebenhavn | Fixed odds | FC Midtjylland to win | 2.8 | 4-2 (2-0) | WIN |
2025-04-17 | Afturelding - Hottur/Huginn | Total Goals | Over+4.5 | 1.8 | 5-0 (2-0) | WIN |
2025-04-16 | Independiente Rivadavia - Club Atletico Estudiantes | Asian Handicap | Independiente Rivadavia -0.5 | 1.9 | 1-0 (1-0) | WIN |
2025-04-16 | Torpedo Zhodino - Maxline Vitebsk | Fixed odds | Draw | 2.9 | 0-0 (0-0) | WIN |
2025-04-16 | Kairat Almaty - Atyrau | Total Goals | Over+2.5 | 1.9 | 4-0 (2-0) | WIN |
2025-04-15 | Luqueno - Sportivo Trinidense | Fixed odds | Luqueno to win | 2.7 | 1-0 (0-0) | WIN |
2025-04-15 | FC Voluntari - FC Arges Pitesti | Total Goals | Under 1.75 | 2 | 0-0 (0-0) | WIN |
2025-04-15 | Wuhan Three Towns - Beijing Guoan | Asian Handicap | Wuhan Three Towns +0.75 | 1.8 | 4-4 (1-3) | WIN |
2025-04-14 | Jong Ajax - Vitesse | Asian Handicap | Jong Ajax +0.25 | 1.9 | 1-1 (1-0) | WIN 1/2 |
2025-04-14 | Halmstads BK - Oesters IF | Total Goals | Under 2 | 2.3 | 1-0 (0-0) | WIN |
2025-04-14 | Umraniyespor - Esenler Erokspor | Fixed odds | Draw | 3.2 | 1-1 (0-0) | WIN |
2025-04-13 | TB Tvoeroyri - NSI Runavik | Asian Handicap | NSI Runavik -2.75 | 2.2 | 1-5 (0-3) | WIN |
2025-04-13 | Arda Kardzhali - PFC Lokomotiv Sofia 1929 | Total Goals | Over+2.25 | 1.8 | 5-0 (3-0) | WIN |
2025-04-13 | Fortuna Duesseldorf II - SC Paderborn 07 II | Fixed odds | Fortuna Duesseldorf II to win | 3 | 3-1 (1-0) | WIN |
2025-04-12 | Potters Bar Town - Billericay | Asian Handicap | Billericay -0.75 | 2 | 0-2 (0-1) | WIN |
2025-04-12 | Leek Town - Workington | Total Goals | Under 2.5 | 1.9 | 1-0 (1-0) | WIN |
2025-04-12 | Accrington Stanley - Tranmere Rovers | Fixed odds | Draw | 3 | 3-3 (3-0) | WIN |
2025-04-11 | FC Bocholt - Sportfreunde Lotte | Fixed odds | Sportfreunde Lotte to win | 2.4 | 3-4 (1-2) | WIN |
2025-04-11 | Wehen Wiesbaden - Saarbruecken | Total Goals | Under 2.25 | 1.9 | 1-1 (1-0) | WIN 1/2 |
2025-04-11 | Diosgyori VTK - Kecskemeti TE | Asian Handicap | Diosgyori VTK -0.25 | 1.9 | 2-1 (0-1) | WIN |
2025-04-10 | Fredericia - AC Horsens | Total Goals | Over+2.75 | 2.1 | 5-1 (3-1) | WIN |
2025-04-10 | Al Shabab - Al Kholood | Asian Handicap | Al Shabab -1 | 1.8 | 2-0 (2-0) | WIN |
2025-04-10 | FK Jelgava - BFC Daugavpils | Fixed odds | FK Jelgava to win | 2.7 | 4-1 (2-1) | WIN |
2025-04-09 | Barcelona - Borussia Dortmund | Asian Handicap | Barcelona -1.5 | 1.9 | 4-0 (1-0) | WIN |
2025-04-09 | Pescara - S.S. Arezzo | Total Goals | Under 2 | 2 | 0-1 (0-0) | WIN |
2025-04-09 | Auda - FK Liepaja | Fixed odds | Auda to win | 1.8 | 3-0 (1-0) | WIN |
2025-04-08 | Middlesbrough - Leeds United | Total Goals | Under 2.25 | 2.5 | 0-1 (0-1) | WIN |
2025-04-08 | Ansbach - Wuerzburger Kickers | Fixed odds | Wuerzburger Kickers to win | 1.8 | 1-2 (0-0) | WIN |
2025-04-08 | Pirin Blagoevgrad - Ludogorets Razgrad II | Asian Handicap | Pirin Blagoevgrad -0.75 | 1.8 | 1-0 (0-0) | WIN 1/2 |
2025-04-07 | Maccabi Haifa - Hapoel Beer Sheva | Total Goals | Under 2.25 | 2.7 | 0-3 (0-0) | LOSE |
2025-04-07 | CSKA 1948 - Ludogorets Razgrad | Asian Handicap | Ludogorets Razgrad -0.75 | 1.8 | 1-3 (0-1) | WIN |
2025-04-07 | Omonia Aradippou - Nea Salamis | Fixed odds | Nea Salamis to win | 2.6 | 0-2 (0-1) | WIN |
2025-04-06 | Sport Boys - Los Chankas | Total Goals | Under 2.5 | 2 | 1-1 (1-1) | WIN |
2025-04-06 | Betis Deportivo Balompie - Real Murcia | Fixed odds | Real Murcia to win | 2.8 | 1-2 (0-0) | WIN |
2025-04-06 | Shooting Stars - Ikorodu City | Asian Handicap | Ikorodu City 1 | 1.9 | 0-0 (0-0) | WIN |
2025-04-05 | Etoile Carouge - Bellinzona | Asian Handicap | Etoile Carouge -0.5 | 2.1 | 7-0 (2-0) | WIN |
2025-04-05 | Colchester United - Notts County | Fixed odds | Colchester United to win | 2.8 | 1-0 (1-0) | WIN |
2025-04-05 | UTA Arad - Botosani | Total Goals | Under 2.25 | 1.9 | 1-0 (0-0) | WIN |
2025-04-04 | Drogheda United - Waterford FC | Asian Handicap | Drogheda United -0.75 | 2.3 | 2-0 (1-0) | WIN |
2025-04-04 | Leeds United Academy - Middlesbrough Academy | Total Goals | Under 3 | 2 | 0-2 (0-0) | WIN |
2025-04-04 | HB Koege - Vendsyssel FF | Fixed odds | Draw | 3.3 | 0-0 (0-0) | WIN |
2025-04-03 | Sporting CP - Rio Ave | Total Goals | Under 2.5 | 2.4 | 2-0 (2-0) | WIN |
2025-04-03 | Kuwait SC - Al-Tadhamon | Asian Handicap | Kuwait SC -2.25 | 1.9 | 3-0 (1-0) | WIN |
2025-04-03 | Jamshedpur FC - Mohun Bagan SG | Fixed odds | Jamshedpur FC to win | 3.9 | 2-1 (1-1) | WIN |
2025-04-02 | Fenerbahce - Galatasaray | Asian Handicap | Galatasaray 0.25 | 2.1 | 1-2 (1-2) | WIN |
2025-04-02 | Decic Tuzi - Buducnost Podgorica | Total Goals | Under 2.25 | 1.8 | 1-1 (1-0) | WIN 1/2 |
2025-04-02 | Minyor Pernik - Fratria | Fixed odds | Fratria to win | 4.1 | 0-2 (0-2) | WIN |
2025-04-01 | Wigan Athletic - Bolton Wanderers | Fixed odds | Bolton Wanderers to win | 2.1 | 0-1 (0-0) | WIN |
2025-04-01 | Jong FC Utrecht - VVV-Venlo | Asian Handicap | Jong FC Utrecht +0.5 | 1.8 | 0-0 (0-0) | WIN |
2025-04-01 | Konyaspor - Iskenderun FK | Total Goals | Over+2.75 | 1.9 | 3-0 (0-0) | WIN 1/2 |
Records table and payment system provided by TipsterConnection.com - monitoring sports betting tips since 2010